10余年深耕電機(jī)行業(yè),核心產(chǎn)品包括交流伺服電機(jī)、混合式步進(jìn)電機(jī)及配套驅(qū)動(dòng)器
產(chǎn)品系列
180ST 4對極系列伺服電機(jī)
概要:
額定功率范圍:2.7kW~7.5kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:17.2~48Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:2000rpm,適配220v~380v電壓伺服驅(qū)動(dòng)器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護(hù)\低轉(zhuǎn)速波動(dòng)\低溫升\低振動(dòng)噪音等特點(diǎn),可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
電話:
郵箱:
額定功率范圍:2.7kW~7.5kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:17.2~48Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:2000rpm,適配220v~380v電壓伺服驅(qū)動(dòng)器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護(hù)\低轉(zhuǎn)速波動(dòng)\低溫升\低振動(dòng)噪音等特點(diǎn),可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細(xì)介紹
| 電機(jī)型號(hào) | 180ST-17215 | 180ST-19015 | 180ST-21520 | 180ST-27015 | 180ST-35015 | 180ST-48015 |
| 額定功率(KW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 7.5 |
| 額定線電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 額定線電流(A) | 11.5/6.5 | 13/7.5 | 17/9.5 | 16.4/10 | 24.7/12 | 31/20 |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 額定力矩(N.m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 48 |
| 峰值力矩(N.m) | 43 | 47 | 53 | 67 | 70 | 96 |
| 反電勢(V/1000r/min) | 113.6/167 | 93.6/170 | 81.8/140 | 105.4/172 | 89/181 | 96.6/156 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 1.5/2.65 | 1.46/2.5 | 1.26/2.26 | 1.65/2.7 | 1.42/2.9 | 1.5/2.4 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(×10-3kg.m²) | 6.5 | 7.0 | 7.96 | 9.64 | 12.25 | 16.72 |
| 線電阻(Ω) | 0.61/1.47 | 0.38/1.16 | 0.24/0.68 | 0.27/0.79 | 0.17/0.55 | 0.11/0.29 |
| 線電感(mH) | 3.21/7.8 | 2.39/6.69 | 1.36/3.98 | 1.61/4.76 | 1.49/3.69 | 0.69/1.99 |
| 電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 5.26/5.3 | 6.29/5.77 | 5.67/5.85 | 5.96/6.03 | 8.76/6.71 | 6.27/6.86 |
| 絕緣等級(jí) | Class F | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃∽+50℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) | |||||
安裝尺寸
| 額定力矩(N.m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 48 |
| 不帶抱閘尺寸(L) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
| 帶抱閘尺寸(L) | 298 | 304 | 315 | 334 | 364 | 418 |

上一個(gè)
下一個(gè)
上一個(gè)
下一個(gè)
產(chǎn)品咨詢
注意:請仔細(xì)天下您的電話號(hào)碼或電子郵件,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
廠房生產(chǎn)