10余年深耕電機(jī)行業(yè),核心產(chǎn)品包括交流伺服電機(jī)、混合式步進(jìn)電機(jī)及配套驅(qū)動(dòng)器
產(chǎn)品系列
85MM 三相式混合步進(jìn)電機(jī)
概要:
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
電話:
郵箱:
詳細(xì)介紹
| 步進(jìn)精度 | 溫升 | 環(huán)境溫度 | 絕緣電阻 | 耐壓 | 徑向跳動(dòng) | 軸向跳動(dòng) |
| ±5% | 80℃ Max | -20℃∽+50℃ | 100MΩ Min.500VDC | 500VDC 1minute |
0.02mm Max.(450g -load) |
0.08mm Max.(450g -load) |
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 型號(hào) | 步距角(*) | 機(jī)身長(zhǎng)(L)(mm) | 保持轉(zhuǎn)矩(N.m) | 額定電流(A/phase) | 電阻(Ω) | 電感(mH) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(gcm²) | 軸徑(mm) | 軸伸(mm) | 重量(kg) |
| FHB397-H | 1.2 | 69 | 2.0 | 1.75 | 3.77 | 11.6 | 1320 | 12 | 平鍵 4×20 | 1.8 |
| FHB397 | 1.2 | 69 | 2.0 | 5.8 | 0.5 | 0.9 | 1320 | 12 | 平鍵 4×20 | 1.8 |
| FHB3910-H | 1.2 | 97 | 4.0 | 2.0 | 4.65 | 14.6 | 2400 | 12 | 平鍵 4×20 | 2.8 |
| FHB3910 | 1.2 | 97 | 4.0 | 5.8 | 0.7 | 1.5 | 2400 | 12 | 平鍵 4×20 | 2.8 |
| FHB3913-H | 1.2 | 125 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3480 | 14 | 平鍵 4×20 | 3.8 |
| FHB3913 | 1.2 | 125 | 6.0 | 5.8 | 0.9 | 2.17 | 3480 | 14 | 平鍵 4×20 | 3.8 |
| FHB3915-H | 1.2 | 145 | 7.5 | 3.2 | 2.6 | 9.57 | 4560 | 14 | 平鍵 4×20 | 4.7 |
| FHB3915 | 1.2 | 145 | 7.5 | 5.8 | 0.88 | 2.63 | 4560 | 14 | 平鍵 4×20 | 4.7 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作!

上一個(gè)
下一個(gè)
上一個(gè)
下一個(gè)
產(chǎn)品咨詢
注意:請(qǐng)仔細(xì)天下您的電話號(hào)碼或電子郵件,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
廠房生產(chǎn)