10余年深耕電機(jī)行業(yè),核心產(chǎn)品包括交流伺服電機(jī)、混合式步進(jìn)電機(jī)及配套驅(qū)動器
產(chǎn)品系列
60A1ST 5對極系列伺服電機(jī)
概要:
額定功率范圍:0.2kW~0.6kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:0.6~1.91Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:3000rpm,適配220V-380V電壓伺服驅(qū)動器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護(hù)\低轉(zhuǎn)速波動\低溫升\低振動噪音等
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
電話:
郵箱:
額定功率范圍:0.2kW~0.6kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:0.6~1.91Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:3000rpm,適配220V-380V電壓伺服驅(qū)動器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護(hù)\低轉(zhuǎn)速波動\低溫升\低振動噪音等
詳細(xì)介紹
| 電機(jī)型號 | 60A1ST-00630 | 60A1ST-01330 | 60A1ST-01930 |
| 額定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 額定線電壓(V) | 220 | 220/380 | 220/380 |
| 額定線電流(A) | 1.6 | 2.5/1.6 | 3.6 |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 額定力矩(N.m) | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
| 峰值力矩(N.m) | 1.91 | 3.81 | 5.73 |
| 反電勢(V/1000r/min) | 27.7 | 30.5/48.5 | 32.7 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.40 | 0.51/0.79 | 0.53 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(×10-4kg.m²) | 0.26(0.28) | 0.49(0.51) | 0.76(0.78) |
| 線電阻(Ω) | 7.3 | 3.63/8.6 | 2.32 |
| 線電感(mH) | 11.6 | 6.5/6 | 4.1 |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 12.7 | 7.0/7.5 | 4.6 |
| 絕緣等級 | Class F | ||
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃∽+50℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) | ||
安裝尺寸
| 額定力矩(N.m) | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
| 不帶抱閘尺寸(L) | 93 | 111 | 132 |
| 薄款尺寸(L) | 74 | 92 | 113 |
| 帶抱閘尺寸(L) | 125 | 144 | 164 |
| 薄款帶抱閘尺寸(L) | 106 | 125 | 145 |
*整體編碼器為厚款,分體編碼器為薄款

產(chǎn)品咨詢
注意:請仔細(xì)天下您的電話號碼或電子郵件,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!
廠房生產(chǎn)