80ST 4對極系列伺服電機
概要:
額定功率范圍:0.4kW~1kW,額定轉矩范圍:1.27~4.0Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配220v~380v電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關鍵詞:
所屬分類:
電話:
郵箱:
額定功率范圍:0.4kW~1kW,額定轉矩范圍:1.27~4.0Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配220v~380v電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細介紹
| 電機型號 | 80ST-01330 | 80ST-02430 | 80ST-03520 | 80ST-04025 |
| 額定功率(KW) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
| 額定線電壓(V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 額定線電流(A) | 2.0 | 3.0/2.0 | 3.0/1.8 | 4.4/2.5 |
| 額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
| 額定力矩(N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
| 峰值力矩(N.m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12.0 |
| 反電勢(V/1000r/min) | 35.6 | 48/89 | 73.8/122 | 55/105 |
| 力矩系數(N.m/A) | 0.64 | 0.8/1.2 | 1.17/1.94 | 0.9/1.6 |
| 轉子慣量(×10-4kg.m²) | 1.05 | 1.82 | 2.63 | 2.97 |
| 線電阻(Ω) | 4.26 | 2.84/9.1 | 3.66/10.8 | 1.84/6.7 |
| 線電感(mH) | 7.87 | 5.35/19.9 | 7.54/24.6 | 4.01/16.1 |
| 電氣時間常數(ms) | 1.85 | 1.88/2.19 | 2.06/2.28 | 2.18/2.4 |
| 絕緣等級 | Class F | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 使用環境 | 環境溫度:-20℃∽+50℃ 環境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) | |||
安裝尺寸
| 額定力矩(N.m) | 80ST-01330 | 80ST-02430 | 80ST-03520 | 80ST-04025 |
| 不帶抱閘尺寸(L) | 124 | 151 | 179 | 191 |
| 帶抱閘尺寸(L) | 164 | 191 | 219 | 231 |

上一個
下一個
上一個
下一個
產品咨詢
注意:請仔細天下您的電話號碼或電子郵件,我們的專業人員會盡快與您聯系!
廠房生產