130ADT 低壓伺服電機
概要:
額定功率范圍:0.65-3.1kW,額定轉矩范圍:4.2-14.6Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配48V電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關鍵詞:
所屬分類:
電話:
郵箱:
額定功率范圍:0.65-3.1kW,額定轉矩范圍:4.2-14.6Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配48V電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細介紹
| 電機型號 | 130ADT-W06430DBX | 130ADT-W08430DBX | 130ADT-W09630DBX | 130ADT-W12730DBX | 130ADT-R14620DBX |
| 額定功率(KW) | 2 | 2.6 | 3 | 4 | 3.1 |
| 額定線電壓(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 額定線電流(A) | 51 | 70 | 70 | 78.5 | 72 |
| 額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 額定力矩(N·m) | 6.4 | 8.4 | 9.6 | 12.7 | 14.6 |
| 峰值力矩(N·m) | 19.2 | 25.2 | 28.8 | 38.1 | 43.8 |
| 反電勢(V/1000r/min) | 8.3 | 7.8 | 8.9 | 10.4 | 13.3 |
| 力矩系數(N·m/A) | 0.284 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.03 |
| 轉子慣量(×10-3kg.m2) | 1.328 | 1.73 | 1.934 | 3.02 | 3.02 |
| 線電阻(Ω) | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.008 | 0.015 |
| 線電感(mH) | 0.133 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.156 |
| 電氣時間常數(ms) | 9.5 | 9.2 | 13 | 12.5 | 10.4 |
| 絕緣等級 | Class F | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 使用環境 | 環境溫度:-20℃∽+50℃ 環境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) | ||||
安裝尺寸
額定力矩(N.m) | 6.4 | 8.4 | 9.6 | 12.7 | 14.6 |
常規尺寸(L) | 161 | 172 | 179 | 210 | 210 |
薄款尺寸(L) | 140 | 151 | 158 | 189 | 189 |
常規帶抱閘尺寸(L) | 183 | 194 | 201 | 232 | 232 |
薄款帶抱閘尺寸(L) | 162 | 173 | 180 | 211 | 211 |

上一個
下一個
上一個
下一個
產品咨詢
注意:請仔細天下您的電話號碼或電子郵件,我們的專業人員會盡快與您聯系!
廠房生產