110ST 4對極系列伺服電機
概要:
額定功率范圍:1.0kW~4.8kW,額定轉矩范圍:4~23Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配220v~380v電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關鍵詞:
所屬分類:
電話:
郵箱:
額定功率范圍:1.0kW~4.8kW,額定轉矩范圍:4~23Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配220v~380v電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細介紹
| 電機型號 | 110ST-04030 | 110ST-05030 | 110ST-06020 | 110ST-06030 | 110ST-10020 |
| 額定功率(KW) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
| 額定線電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 額定線電流(A) | 5.0/3 | 6.0/4.8 | 5.1/3 | 6.9/4.5 | 8.5/5 |
| 額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |
| 額定力矩(N.m) | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 峰值力矩(N.m) | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 |
| 反電勢(V/1000r/min) | 50.5/89 | 56.5/90 | 76.5/133 | 56/90 | 73.4/144 |
| 力矩系數(N.m/A) | 0.8/1.33 | 0.83/1.04 | 1.18/2 | 0.87/1.33 | 1.18/2 |
| 轉子慣量(×10-3kg.m²) | 0.54 | 0.63 | 0.76 | 0.76 | 0.98 |
| 線電阻(Ω) | 1.28/3.4 | 1.12/2.43 | 1.51/4.4 | 0.81/1.95 | 0.74/2.3 |
| 線電感(mH) | 3.18/8.65 | 3.04/6.6 | 4.53/12.5 | 2.59/5.8 | 2.45/8.1 |
| 電氣時間常數(ms) | 2.48/2.5 | 2.71/2.72 | 3/2.84 | 3.2/2.97 | 3.31/3.5 |
| 絕緣等級 | Class F | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 使用環境 | 環境溫度:-20℃∽+50℃ 環境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) | ||||
安裝尺寸
| 額定力矩(N.m) | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 不帶抱閘尺寸(L) | 189 | 204 | 219 | 279 |
| 帶抱閘尺寸(L) | 263 | 278 | 293 | 353 |

上一個
下一個
上一個
下一個
產品咨詢
注意:請仔細天下您的電話號碼或電子郵件,我們的專業人員會盡快與您聯系!
廠房生產