100ST 4對極系列伺服電機
概要:
額定功率范圍:1kW~2kW,額定轉矩范圍:3.18~6.36Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配220v~380v電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關鍵詞:
所屬分類:
電話:
郵箱:
額定功率范圍:1kW~2kW,額定轉矩范圍:3.18~6.36Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配220v~380v電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細介紹
| 電機型號 | 100ST-03230 | 100ST-04930 | 100ST-06430 |
| 額定功率(KW) | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 額定線電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 額定線電流(A) | 6.4/3.8 | 8.2/5 | 10.5/6.5 |
| 額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 額定力矩(N.m) | 3.18 | 4.9 | 6.36 |
| 峰值力矩(N.m) | 9.54 | 14.7 | 19.1 |
| 反電勢(V/1000r/min) | 33/54.5 | 40.6/65 | 40.7/68 |
| 力矩系數(N.m/A) | 0.5/0.84 | 0.6/1.02 | 0.61/0.98 |
| 轉子慣量(×10-4kg.m²) | 1.82(2.3) | 2.46(2.94) | 3.07(3.55) |
| 線電阻(Ω) | 0.52/1.46 | 0.47/1.3 | 0.34/0.96 |
| 線電感(mH) | 6.1/17.4 | 5.6/15.5 | 4.18/11.8 |
| 電氣時間常數(ms) | 11.73/11.92 | 11.9/11.92 | 12.3/12.29 |
| 絕緣等級 | Class F | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 使用環境 | 環境溫度:-20℃∽+50℃ 環境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) | ||
安裝尺寸
| 額定力矩(N.m) | 3.2 | 4.9 | 6.4 |
| 不帶抱閘尺寸(L) | 166 | 193 | 219 |
| 帶抱閘尺寸(L) | 206 | 233 | 259 |

上一個
下一個
上一個
下一個
產品咨詢
注意:請仔細天下您的電話號碼或電子郵件,我們的專業人員會盡快與您聯系!
廠房生產